El piloto británico del equipo McLaren, Lewis Hamilton, ha empezado con muy buen pie el GP de Australia. Después de que Kimi Raikkonen le 'robara la cartera' a en el último minuto de la primera sesión libre de entrenamientos, Hamilton ha conseguido también imponerse en la tanda vespertina, y con una inusual ventaja de nueve décimas de segundo respecto a su más inmediato perseguidor, el Red Bull de Mark Webber.

El tiempo de Hamilton, un 1'26"559, es muy sorprendente, al igual que la presencia de Webbber y Coulthard entre los Ferrari y los McLaren. Parece que el nuevo RB4 rayará a buena altura en Albert Park. Alguna dificultad más ha atravesado Fernando Alonso con su Renault R28. El bicampeón mundial ha sido uno de los pilotos con mayor actividad en pista, pero sus tiempos han sido constamente más lentos que los de sus rivales más directos. No obstante, le avala el resultado de la primera sesión y el buen ambiente que, pese a todo, se respiraba en el box de Renault.

El calor ha sido la tónica dominante en el circuito semiurbano de Albert Park, así como las salidas de pista. Jarno Trulli, Felipe Massa y David Coulthard han sido algunos de los que han comprobado que la suciedad del asfalto todavía impide una tracción y adherencia perfectas. Afortunadamente, ninguna de las salidas de pista ha terminado en impacto contra las barreras.

El siguiente 'round' de este fin de semana carreras se disputará mañana, en la que será la última sesión de entrenamientos libres antes de la determinante calificación. Será a las 11:00 australianas, a la 01:00 en España, y la puedes seguir en directo, como siempre, en TheF1.com. Todavía es pronto para hacer previsiones para las calificaciones de mañana, aunque parece claro que será cosa de cuatro, los pilotos de Ferrari y McLaren.

Libres 1.1

  • Día 14/03/2008 Hora: 10:00

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'26''461
2 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'26''948 00'00''487
3 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'26''958 00'00''497
4 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''114 00'00''653
5 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'28''263 00'01''802
6 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'28''360 00'01''899
7 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'28''363 00'01''902
8 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'28''579 00'02''118
9 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'28''913 00'02''452
10 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'28''957 00'02''496
11 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'29''014 00'02''553
12 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'29''124 00'02''663
13 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'29''230 00'02''769
14 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'29''301 00'02''840
15 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'29''533 00'03''072
16 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'29''561 00'03''100
17 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'30''155 00'03''694
18 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'30''357 00'03''896
19 Takuma Sato 18 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'31''048 00'04''587
20 Anthony Davidson 19 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'31''771 00'05''310
21 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'35''053 00'08''592

Libres 1.2

  • Día 14/03/2008 Hora: 14:00

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'26''559
2 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'27''473 00'00''914
3 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''640 00'01''081
4 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''683 00'01''124
5 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'28''037 00'01''478
6 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'28''208 00'01''649
7 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'28''292 00'01''733
8 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'28''352 00'01''793
9 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'28''469 00'01''910
10 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'28''582 00'02''023
11 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'28''632 00'02''073
12 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'28''731 00'02''172
13 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'28''779 00'02''220
14 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'28''849 00'02''290
15 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'28''860 00'02''301
16 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'29''077 00'02''518
17 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'29''161 00'02''602
18 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'29''193 00'02''634
19 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'29''518 00'02''959
20 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'29''605 00'03''046
21 Takuma Sato 18 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'30''663 00'04''104
22 Anthony Davidson 19 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'31''527 00'04''968

Agradecimientos: TheF1.com