Calificación 1

Posición Piloto Dorsal Equipo Motor Neumáticos Tiempo Diferencia
1 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'25''994
2 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'26''192 00'00''198
3 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'26''457 00'00''463
4 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'26''614 00'00''620
5 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'26''695 00'00''701
6 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'26''736 00'00''742
7 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'26''761 00'00''767
8 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'26''773 00'00''779
9 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'26''836 00'00''842
10 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'26''939 00'00''945
11 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'27''107 00'01''113
12 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'27''355 00'01''361
13 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'27''367 00'01''373
14 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'27''428 00'01''434
15 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'27''442 00'01''448
16 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'27''547 00'01''553
17 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'27''568 00'01''574
18 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'27''621 00'01''627
19 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'27''807 00'01''813
20 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'28''325 00'02''331

Calificación 2

Posición Piloto Dorsal Equipo Motor Neumáticos Tiempo Diferencia
1 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'26''050
2 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'26''129 00'00''079
3 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'26''192 00'00''142
4 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'26''290 00'00''240
5 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'26''466 00'00''416
6 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'26''477 00'00''427
7 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'26''520 00'00''470
8 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'26''522 00'00''472
9 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'26''607 00'00''557
10 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'26''822 00'00''772
11 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'27''012 00'00''962
12 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'27''219 00'01''169
13 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'27''298 00'01''248
14 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'27''412 00'01''362
15 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'27''806 00'01''756