Los pilotos de McLaren Mercedes Lewis Hamilton y Heikki Kovalainen saldrán el domingo al Gran Premio de Mónaco desde la segunda fila de parrilla, Hamilton en tercer lugar y Kovalainen cuarto.
Lewis Hamilton
"No hay duda de que preferiría estar en la pole, pero estoy satisfecho de cómo ha ido el coche y de nuestra estrategia. El equipo ha hecho un buen trabajo y no he tenido problemas de tráfico. Mis dos vueltas en la última parte de la calificación han sido buenas pero he perdido algo de tiempo en el segundo sector porque me ha faltado tracción al salir de la curva ocho y, en las últimas curvas del tercer sector no he frenado tan tarde como hubiera debido hacerlo."
Heikki Kovalainen
"Estoy un poco decepcionado porque he hecho el máximo esfuerzo en mi última vuelta de calificación. El coche iba muy bien, así que no sé de dónde sale la diferencia con los coches de delante. Quiero dar las gracias al equipo, que ha reparado el coche después del incidente de esta mañana y me ha permitido utilizarlo sin problemas. La carrera será otra cosa y creo que estamos en buena forma."
Ron Dennis
"Una calificación emocionante con tiempos de vuelta muy igualados entre los pilotos más rápidos. Por supuesto preferiríamos estar en la pole, pero en la carrera creo que estaremos en buena forma con nuestra estrategia. En Mónaco se puede destrozar una carrera por llevar poca carga de combustible y es fácil cometer un error. Con una buena salida, si podemos mantenernos más tiempo en pista, es posible conseguir la victoria. Tenemos una buena estrategia y esperamos que la carrera sea reñida y, con suerte, en buenas condiciones meteorológicas."
Norbert Haug
"Lewis es tercero, a media décima de segundo de la pole. Sin embargo, con Heikki a su lado en la segunda fila, nuestros dos pilotos deberían estar en posición de luchar mañana por la victoria."
Parrilla
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''787 | |
| 2 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''815 | 00'00''028 |
| 3 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''839 | 00'00''052 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'16''165 | 00'00''378 |
| 5 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'16''171 | 00'00''384 |
| 6 | Nico Rosberg | 6 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'16''548 | 00'00''761 |
| 7 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'16''852 | 00'01''065 |
| 8 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'17''203 | 00'01''416 |
| 9 | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'17''343 | 00'01''556 |
| 10 | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | ||
| 11 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'15''907 | |
| 12 | Jenson Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'16''101 | |
| 13 | Nick Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'16''454 | |
| 14 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'16''479 | |
| 15 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'16''537 | |
| 16 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''806 | |
| 17 | Nelson Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'16''933 | |
| 18 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''955 | |
| 19 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'17''225 | |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'17''823 |
Agradecimientos: f1-live.com - theF1.com
!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->

Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados