El Gran Premio de Mónaco 2008 no ha llegado a agotar todas su vueltas, ya que antes se han consumido las dos horas máximas de competición y lo han hecho con el británico Lewis Hamilton cruzando la línea de meta en primera posición y sumando su sexta victoria en el Mundial. Con su fantástica actuación de hoy, Hamilton se sitúa líder del Campeonato por delante de Kimi Raikkonen, que hoy se ha quedado fuera de los puntos.
La lluvia que ha acompañado gran parte de la carrera de hoy ha complicado y mucho las cosas a los 20 pilotos que han tomado la salida, y aunque Hamilton celebra a estas horas su segundo triunfo de la temporada, lo cierto es que no ha sido un Gran Premio fácil para nadie. Un error en la vuelta 7 enviaba a Hamilton a boxes tras impactar contra las protecciones en la zona de la piscina, dañando una de sus ruedas.
Pero paradójicamente, esa prematura entrada a boxes le permitía al piloto de McLaren cargar de combustible su monoplaza y poder aguantar en pista hasta que fue seguro cambiar a neumáticos se seco. Pero Hamilton no ha sido el único piloto que ha cometido errores hoy, ya que Felipe Massa también ha incurrido en un error y Kimi Raikkonen en dos…
Massa comenzaba la carrera desde la pole y controlaba el ritmo de la prueba en las primeras vueltas a pesar de que no conseguía despegarse de Hamilton. Sin embargo, un error en la frenada de Santa Devota relegaba al brasileño al segundo puesto por detrás de Robert Kubica.El brasileño ya no sería capaz de recuperar su posición con Kubica y finalmente concluía la carrera en tercera posición a dos segundos del piloto polaco de BMW Sauber, que ha completado una carrera sin errores que le ha valido para subir al segundo cajón del podio.
Adrian Sutil ha estado a punto de conseguir un sensacional cuarto puesto final a los mandos de su Force India Ferrari. Sin embargo, tras finalizar el último periodo de coche de seguridad en pista, Kimi Raikkonen ha perdido el control de su Ferrari en la salida del túnel y ha embestido por detrás VJM01 de Sutil, cuando éste era cuarto, obligándole a entrar en boxes y a abandonar. Un final cruel para una excelente carrera del joven piloto alemán.
Mark Webber ha logrado recuperarse en la parte final de la carrera y ha concluido cuarto tras haber perdido varias posiciones al ser de los primeros en colocar los neumáticos de seco, lo que le costaba su posición con Sutil. Pero aún así, la carrera del piloto australiano ha sido excelente y ha sumado otros cinco valiosos puntos para Red Bull.
Sebastian Vettel se ha mantenido alejado de los problemas y, lo mismo que Webber, ha utilizado una estrategia a una parada, con la que ha terminado quinto en el Toro Rosso Ferrari por delante de Rubens Barrichello, que por fin ha vuelto a puntuar con el equipo Honda. Kazuki Nakajima se ha llevado dos puntos para Williams con su séptimo lugar por delante de Heikki Kovalainen, que debería haber terminado mucho más adelante.
A Kovalainen se le caló su McLaren Mercedes en la parrilla y tuvo que empezar el Gran Premio desde el pit lane. El finlandés ha luchado durante toda la carrera, pero un error cuando iba detrás del coche de seguridad le hizo reducir y perder 20 segundos respecto a Nakajima. Al final de la carrera ha conseguido la octava posición y el último punto del campeonato a solo tres segundos del piloto japonés.
Para Kimi Räikkönen, el Gran Premio de Mónaco ha sido una carrera para olvidar. Una salida lenta le ha hecho perder la posición respecto a Hamilton. Un error en la vuelta 27 le hizo irse por la escapatoria en Sainte Devote y dañar el alerón delantero y después su último error ha resultado muy costoso para Sutil. Räikkönen ha terminado noveno.
Fernando Alonso ha tenido una carrera ajetreada hasta llegar a la décima posición. Una maniobra arriesgada en mojado le hizo golpear a Nick Heidfeld de BMW Sauber por el costado. La parada para cambiar el alerón delantero y un roce contra la valla le han hecho perder sus opciones a puntuar en Mónaco.
Jenson Button chocó con Heidfeld en la primera vuelta y se vio obligado a parar para cambiar el alerón delantero, con lo que el piloto de Honda solo ha podido terminar 11º por delante del dúo de Toyota, Timo Glock y Jarno Trulli, que también han tenido sus problemas en mojado. El F1.08 de Heidfeld quedó dañado tras el choque con Alonso y ha tenido problemas para terminar 14º, con cuatro vueltas perdidas, culminando un fin de semana horrible para el piloto alemán.
Nueve pilotos han terminado en la misma vuelta y seis han abandonado. El primero fue David Coulthard, que chocó contra la barrera en la vuelta nueve y fue golpeado por detrás por Sebastien Bourdais, que se salió en el mismo punto bajo la lluvia. Giancarlo Fisichella tuvo que retirarse con el Force India Ferrari por un problema con el cambio y Nelson Piquet se fue con su Renault contra la barrera de neumáticos al cambiar a gomas de seco.
Nico Rosberg ha tenido una carrera dura, ya que rompió el alerón delantero en la primera vuelta al golpear por detrás a Alonso en el Casino. Conseguía remontar posiciones antes de salirse de pista en la Piscina y chocar con fuerza contra la barrera en la vuelta 62. El último que no ha podido terminar ha sido el desafortunado sutil, que estaba a punto de conseguir un resultado histórico para Force India Ferrari.
Clasificación:
Vueltas rápidas:
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 74 | 16:01:43 | 156.789 | 1:16.689 |
| 2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 74 | 16:01:40 | 155.586 | 1:17.282 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 73 | 16:01:28 | 154.413 | 1:17.869 |
| 4 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 76 | 16:03:52 | 154.379 | 1:17.886 |
| 5 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 75 | 16:02:30 | 154.286 | 1:17.933 |
| 6 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | 15:57:12 | 153.152 | 1:18.510 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 74 | 16:01:31 | 152.614 | 1:18.787 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 74 | 16:01:26 | 152.133 | 1:19.036 |
| 9 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 75 | 16:02:54 | 151.104 | 1:19.574 |
| 10 | 16 | Jenson Button | Honda | 74 | 16:02:55 | 151.089 | 1:19.582 |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 75 | 16:04:18 | 151.021 | 1:19.618 |
| 12 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 75 | 16:04:19 | 150.620 | 1:19.830 |
| 13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 75 | 16:02:57 | 150.469 | 1:19.910 |
| 14 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 72 | 16:04:00 | 149.829 | 1:20.251 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | 15:36:51 | 147.951 | 1:21.270 |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 60 | 15:38:24 | 146.564 | 1:22.039 |
| 17 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 40 | 15:09:57 | 131.860 | 1:31.187 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 33 | 14:59:13 | 129.500 | 1:32.849 |
| 19 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 7 | 14:15:23 | 118.872 | 1:41.150 |
| 20 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 7 | 14:15:20 | 117.753 | 1:42.112 |
Paradas en boxes (pit stops):
| Stops | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Time | Total Pit Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jenson Button | Honda | 1 | 14:04:53 | 51.346 | 51.346 |
| 1 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 3 | 14:08:08 | 30.562 | 30.562 |
| 1 | 12 | Timo Glock | Toyota | 4 | 14:10:03 | 29.124 | 29.124 |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 6 | 14:12:49 | 29.031 | 29.031 |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 14:16:36 | 32.638 | 32.638 |
| 1 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | 14:16:47 | 27.419 | 27.419 |
| 2 | 16 | Jenson Button | Honda | 9 | 14:19:16 | 27.500 | 1:18.846 |
| 1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 13 | 14:26:17 | 15.034 | 15.034 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 14 | 14:28:18 | 30.915 | 1:03.553 |
| 2 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 14 | 14:28:38 | 30.790 | 1:01.352 |
| 1 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 17 | 14:33:41 | 32.004 | 32.004 |
| 1 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 26 | 14:46:43 | 27.297 | 27.297 |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 27 | 14:48:46 | 35.126 | 50.160 |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 33 | 14:57:22 | 29.823 | 29.823 |
| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 34 | 15:00:24 | 29.636 | 29.636 |
| 2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 37 | 15:05:03 | 30.116 | 57.535 |
| 2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 38 | 15:07:07 | 29.970 | 59.094 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 44 | 15:16:30 | 27.244 | 1:30.797 |
| 1 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 46 | 15:19:11 | 31.593 | 31.593 |
| 1 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 48 | 15:20:37 | 29.934 | 29.934 |
| 3 | 16 | Jenson Button | Honda | 48 | 15:22:07 | 26.237 | 1:45.083 |
| 3 | 12 | Timo Glock | Toyota | 48 | 15:22:42 | 28.333 | 1:27.427 |
| 2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 49 | 15:23:44 | 27.038 | 56.674 |
| 1 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 52 | 15:27:11 | 1:00.396 | 1:00.396 |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 52 | 15:27:12 | 26.027 | 26.027 |
| 2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | 15:27:39 | 26.375 | 53.672 |
| 3 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 52 | 15:27:42 | 15.617 | 1:16.969 |
| 1 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 53 | 15:27:53 | 27.070 | 27.070 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 54 | 15:28:26 | 26.376 | 55.407 |
| 3 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 52 | 15:28:35 | 25.767 | 1:23.302 |
| 4 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 53 | 15:29:20 | 27.186 | 1:44.155 |
| 1 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 54 | 15:30:10 | 27.344 | 27.344 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | 15:32:01 | 27.376 | 57.199 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 54 | 15:32:51 | 26.035 | 58.039 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | 15:34:00 | 25.418 | 1:15.578 |
| 3 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 59 | 15:42:33 | 37.093 | 1:35.132 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 68 | 15:53:21 | 27.602 | 1:43.180 |
Clasificación temporada:
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 69 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 53 |
| 3 | BMW Sauber | 52 |
| 4 | Williams-Toyota | 15 |
| 5 | Red Bull-Renault | 15 |
| 6 | Toyota | 9 |
| 7 | Renault | 9 |
| 8 | STR-Ferrari | 6 |
| 9 | Honda | 6 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
| 11 | Super Aguri-Honda | 0 |
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 38 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 35 |
| 3 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 34 |
| 4 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 32 |
| 5 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 20 |
| 6 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 15 |
| 7 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 15 |
| 8 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 9 |
| 9 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 9 |
| 10 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 8 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 7 |
| 12 | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 4 |
| 13 | Jenson Button | British | Honda | 3 |
| 14 | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 3 |
| 15 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
| 16 | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 0 |
| 17 | Timo Glock | German | Toyota | 0 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Ferrari | 0 |
| 19 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
| 20 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 0 |
| 21 | Anthony Davidson | British | Super Aguri-Honda | 0 |
| 22 | Adrian Sutil | German | Force India-Ferrari | 0 |
Agradecimientos: f1-live.com - formula1.com

Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados