Lewis Hamilton ha obtenido el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres del GP de Canadá en Montreal. El piloto británico de McLaren ha completado 42 vueltas en la sesión de esta tarde y ha marcado un mejor registro de 1:15.752, siendo dos décimas de segundo más rápido que su rival más inmediato. Su compañero Heikki Kovalainen ha rodado 36 vueltas y ha concluido cuarto con un crono de 1m16.331.

Lewis Hamilton
"Ha sido magnífico volver a Montreal, escenario de mi primera victoria en el Mundial hace un año. Hemos optado por no utilizar nuestros juegos de neumáticos para mojado durante gran parte de la sesión de esta mañana, pero hemos rodado con los de seco en la parte final de los ensayos. Por la tarde, hemos logrado mejorar el coche en cada tanda y me he sentido muy cómodo con la puesta a punto y el equilibrio del monoplaza, sobre todo cuando hemos montado los neumáticos súper blandos. Todavía tenemos trabajo por delante antes de la calificación y la carrera, pero la jornada de hoy ha sido positiva."

Heikki Kovalainen
"Hoy ha sido un día bastante práctico, aunque me ha costado un poco encontrar el equilibrio perfecto para el coche. Esta mañana no hemos rodado demasiado, pero por la tarde hemos comenzado a desarrollar el coche. Hemos trabajado en la puesta a punto, centrándonos especialmente en la parte trasera, pero aún no he atacado realmente el circuito. Sin embargo, en los últimos minutos de la sesión, he tenido la sensación de que aún teníamos mucho que mejorar.Después hemos analizado los neumáticos y hemos introducido algunos cambios para la sesión de libres de mañana, así que creo que estaremos a un buen nivel."

Ron Dennis
"Muy a menudo nos encontramos con unas condiciones climatológicas inestables en Canadá y hoy no ha sido una excepción. Hemos optado por preservar nuestros neumáticos para mojado esta mañana, pero hemos acabado satisfechos con nuestros progresos en el coche por la tarde. Confiamos en que las mejoras nos permitirán ser competitivos. Sin embargo, somos conscientes de que esta carrera suele ser imprevisible, así que no damos nada por garantizado. Todavía es pronto para juzgar cual es nuestro nivel respecto a los rivales, pero creo que vamos en la dirección correcta."

Norbert Haug
"Como es habitual los viernes, nos hemos centrado en la preparación de la calificación y la carrera. En consecuencia, hemos completado un buen número de tandas evaluando neumáticos y diferentes reglajes. Los resultados parecen bastante esperanzadores."

Entrenamientos libres 1:


Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:17.553 14
2 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:17.809 0.256 12
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.133 0.580 10
4 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:18.182 0.629 13
5 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.292 0.739 12
6 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.303 0.750 8
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:18.712 1.159 11
8 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:18.809 1.256 12
9 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:18.971 1.418 24
10 5 Fernando Alonso Renault 1:19.005 1.452 13
11 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:19.093 1.540 20
12 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:19.228 1.675 21
13 12 Timo Glock Toyota 1:19.346 1.793 28
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:19.568 2.015 31
15 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:19.815 2.262 16
16 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:19.888 2.335 15
17 6 Nelsinho Piquet Renault 1:20.091 2.538 23
18 17 Rubens Barrichello Honda 1:20.173 2.620 17
19 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:20.541 2.988 16
20 16 Jenson Button Honda 1:21.542 3.989 17

Entrenamientos libres 2:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.752 42
2 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:16.023 0.271 41
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.093 0.341 39
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.331 0.579 36
5 2 Felipe Massa Ferrari 1:16.413 0.661 27
6 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:16.589 0.837 43
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:16.604 0.852 39
8 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.767 1.015 37
9 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:17.019 1.267 43
10 11 Jarno Trulli Toyota 1:17.068 1.316 46
11 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:17.242 1.490 37
12 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:17.334 1.582 31
13 17 Rubens Barrichello Honda 1:17.462 1.710 39
14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:17.508 1.756 39
15 12 Timo Glock Toyota 1:17.549 1.797 31
16 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:17.559 1.807 38
17 5 Fernando Alonso Renault 1:17.644 1.892 30
18 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:17.813 2.061 37
19 16 Jenson Button Honda 1:17.842 2.090 39
20 6 Nelsinho Piquet Renault 1:18.076 2.324 17

Velocidad máxima:

Pos No Driver Time of Day Speed
1 23 Heikki Kovalainen 14:08:11 320.8
2 22 Lewis Hamilton 15:24:47 320.5
3 2 Felipe Massa 14:34:38 320.2
4 4 Robert Kubica 15:30:18 319.9
5 1 Kimi Räikkönen 15:10:47 318.0
6 5 Fernando Alonso 14:08:05 317.9
7 3 Nick Heidfeld 14:07:10 317.4
8 11 Jarno Trulli 14:58:04 316.4
9 6 Nelsinho Piquet 14:08:09 315.8
10 14 Sebastien Bourdais 14:29:12 315.4
11 10 Mark Webber 15:13:03 315.0
12 12 Timo Glock 14:27:03 314.5
13 8 Kazuki Nakajima 14:06:24 314.5
14 9 David Coulthard 14:41:36 314.0
15 15 Sebastian Vettel 14:53:41 313.5
16 7 Nico Rosberg 14:48:28 313.2
17 17 Rubens Barrichello 14:30:32 312.9
18 21 Giancarlo Fisichella 15:27:50 312.5
19 20 Adrian Sutil 14:08:04 311.1
20 16 Jenson Button 14:54:26 309.6

Mejores tiempos por sectores:


Sector #1
Pos No Driver Time
1 1 Kimi Räikkönen 21.021
2 22 Lewis Hamilton 21.101
3 4 Robert Kubica 21.112
4 23 Heikki Kovalainen 21.214
5 3 Nick Heidfeld 21.258
6 2 Felipe Massa 21.285
7 10 Mark Webber 21.293
8 9 David Coulthard 21.444
9 15 Sebastian Vettel 21.483
10 6 Nelsinho Piquet 21.489
11 11 Jarno Trulli 21.490
12 7 Nico Rosberg 21.557
13 8 Kazuki Nakajima 21.609
14 5 Fernando Alonso 21.623
15 12 Timo Glock 21.628
16 14 Sebastien Bourdais 21.639
17 21 Giancarlo Fisichella 21.640
18 17 Rubens Barrichello 21.684
19 16 Jenson Button 21.707
20 20 Adrian Sutil 21.772
Sector #2
Pos No Driver Time
1 22 Lewis Hamilton 24.327
2 2 Felipe Massa 24.416
3 1 Kimi Räikkönen 24.416
4 4 Robert Kubica 24.429
5 23 Heikki Kovalainen 24.447
6 7 Nico Rosberg 24.543
7 10 Mark Webber 24.548
8 3 Nick Heidfeld 24.644
9 11 Jarno Trulli 24.648
10 15 Sebastian Vettel 24.677
11 8 Kazuki Nakajima 24.696
12 17 Rubens Barrichello 24.729
13 9 David Coulthard 24.758
14 5 Fernando Alonso 24.783
15 12 Timo Glock 24.807
16 21 Giancarlo Fisichella 24.846
17 14 Sebastien Bourdais 24.856
18 16 Jenson Button 24.873
19 6 Nelsinho Piquet 24.928
20 20 Adrian Sutil 24.958
Sector #3
Pos No Driver Time
1 22 Lewis Hamilton 30.235
2 4 Robert Kubica 30.419
3 1 Kimi Räikkönen 30.537
4 2 Felipe Massa 30.550
5 23 Heikki Kovalainen 30.584
6 10 Mark Webber 30.619
7 3 Nick Heidfeld 30.651
8 7 Nico Rosberg 30.667
9 11 Jarno Trulli 30.732
10 15 Sebastian Vettel 30.819
11 8 Kazuki Nakajima 30.857
12 21 Giancarlo Fisichella 30.859
13 9 David Coulthard 30.888
14 12 Timo Glock 30.933
15 20 Adrian Sutil 30.938
16 5 Fernando Alonso 30.944
17 17 Rubens Barrichello 30.962
18 14 Sebastien Bourdais 31.048
19 16 Jenson Button 31.193
20 6 Nelsinho Piquet 31.256

Agradecimientos: f1-live.com - formula1.com