No es habitual que un problema mecánico en uno de los coches que ocupa las últimas posiciones altere por complete el desarrollo de una carrera. Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido hoy en el GP de Canadá, donde BMW Sauber ha logrado su primera victoria en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.
La carrera ha dado un vuelco después de que el Force India de Adrian Sutil sufriera un problema y se quedara parado en un lateral de la pista en la vuelta 15. Un pequeño fuego originado en los frenos del monoplaza obligaba al director de carrera a hacer entrar el coche de seguridad y después a abrir el carril de boxes, por el que entraban los siete primeros clasificados de la carrera en fila india.
La parada en boxes del entonces líder, Lewis Hamilton, era ligeramente más lenta que la de Kimi Raikkonen y Robert Kubica, y mientras el finlandés frenaba ante el disco en rojo de salida, el británico no lo hacía y colisionaba por detrás con el Ferrari, dejando fuera de carrera a Raikkonen y a él mismo. Kubica, que también esperaba al final del pitlane tras rodar segundo en las primeras vueltas, sí ha esperado al semáforo en verde y se ha reincorporado a la carrera sin problemas.
Kubica se situaba justo por detrás de su compañero Nick Heidfeld cuando éste salía de su primera y única parada en boxes, y tras adelantarle, comenzaba a abrir hueco sobre el alemán hasta los 25 segundos, lo que le permitía seguir por delante de él tras su segunda parada en boxes.
Kubica, que ahora lidera el Campeonato, ha cruzado la línea de meta con 16 segundos de ventaja sobre Heidfeld. La del polaco ha sido una victoria merecida, mientras que su compañero Heidfeld, que no ha podido con Kubica, ni en calificación ni en carrera, ha conseguido una meritoria segunda plaza que hacía posible el doblete de BMW Sauber.
David Coulthard ha sabido mantenerse alejado de los problemas y ha concluido tercero con su Red Bull Renault tras seguir una estrategia de una única parada en boxes. Estos son los primeros puntos de la temporada para el escocés. Su equipo se sitúa ahora cuarto en el Mundial sólo por detrás de Ferrari, BMW Sauber y McLaren Mercedes.
A Timo Glock siempre se le ha dado bien Montreal, escenario de sus primeros puntos en el Mundial con Jordan, en la que fue su priemera carrera en la Fórmula Uno. Y siguiendo también una estrategia de una única parada en boxes, el piloto alemán ha cruzado la línea de meta en cuarta posición y ha sumado cinco valiosos puntos para Toyota.
Con Raikkonen eliminado por Hamilton, Felipe Massa ha remontado después de que un error en boxes le obligara a hacer una parada adicional para repostar. El brasileño ha pasado desde la 17ª posición hasta acabar quinto, justo por detrás de Glock, y ahora está empatado con Hamilton en segunda posición del campeonato.
Jarno Trulli ha terminado sexto con el segundo Toyota, ya que Massa le ha adelantado en la penúltima vuelta de la carrera, mientras Rubens Barrichello ha llegado a liderar la prueba para Honda antes de su parada y ha conseguido terminar en séptimo lugar. Sebastien Vettel se ha llevado el último punto para Toro Rosso Ferrari después de salir desde el pit lane.
El mal fin de semana de Heikki Kovalainen ha continuado el día de la carrera, ya que no ha conseguido terminar más que noveno. El resultado significa que McLaren no se lleva ningún punto de Montreal.
Nico Rosberg ha perdido más puntos para Williams al chocar con la parte de atrás del coche de Hamilton en el pit lane y verse obligado a hacer otra parada para montar un alerón delantero nuevo. Ha terminado décimo, mientras Kazuki Nakajima ha chocado por detrás con Jenson Button y ha roto el alerón antes de chocar en la calle de boxes. Una mala carrera para Williams, que ahora cae por detrás de Red Bull y Toyota en la clasificación.
Jenson Button salía desde el pit lane con su Honda y ha terminado 11º, mientras Mark Webber ha sido 12º por delante de Sebastien Bourdais, que no ha conseguido hacer una buena carrera con el segundo Toro Rosso Ferrari.
Un mal día también para Renault, con problemas de frenos para Nelson Piquet que le han obligado a retirarse después de un trompo mientras Fernando Alonso ha perdido el control de su R28 en la curva siete y ha chocado contra el muro. Alonso iba tercero en ese momento, pero aún tenía que hacer su segunda parada, así que podría haber luchado por las últimas posiciones de puntos. Sutil se ha parado en la vuelta 15 y su compañero en Force India, Giancarlo Fisichella, ha llegado hasta la vuelta 53 antes de hacer un trompo en Armco, al salir de la cuarta curva.
No ha llovido y la superficie no se ha roto mucho, pero es un día histórico para el equipo BMW Sauber, que ha logrado su primera victoria en Fórmula Uno. La primera victoria de Kubica le coloca en cabeza del campeonato, cuatro puntos por delante de Massa y Hamilton.
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | 1:36:24.447 | 2 | 10 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +16.4 secs | 8 | 8 |
| 3 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +23.3 secs | 13 | 6 |
| 4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +42.6 secs | 11 | 5 |
| 5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +43.9 secs | 6 | 4 |
| 6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +47.7 secs | 14 | 3 |
| 7 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 70 | +53.5 secs | 9 | 2 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 70 | +54.1 secs | 19 | 1 |
| 9 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | +54.4 secs | 7 | |
| 10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 70 | +57.7 secs | 5 | |
| 11 | 16 | Jenson Button | Honda | 70 | +67.5 secs | 20 | |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +71.2 secs | 10 | |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 18 | |
| Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 51 | Accident | 17 | |
| Ret | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 46 | Accident | 12 | |
| Ret | 5 | Fernando Alonso | Renault | 44 | Accident | 4 | |
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 39 | Brakes | 15 | |
| Ret | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 | Accident | 3 | |
| Ret | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | Accident | 1 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 13 | Gearbox | 16 |
Vuelta rápida:
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 14 | 13:21:34 | 202.871 | 1:17.387 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 25 | 13:39:27 | 202.758 | 1:17.430 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 4 | 13:08:28 | 202.559 | 1:17.506 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 47 | 14:08:46 | 202.473 | 1:17.539 |
| 5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 14 | 13:21:40 | 201.336 | 1:17.977 |
| 6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 11 | 13:17:48 | 201.261 | 1:18.006 |
| 7 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 36 | 13:54:06 | 201.057 | 1:18.085 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 51 | 14:14:49 | 200.759 | 1:18.201 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 16 | 13:24:19 | 200.697 | 1:18.225 |
| 10 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 35 | 13:52:46 | 200.503 | 1:18.301 |
| 11 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 62 | 14:29:46 | 200.091 | 1:18.462 |
| 12 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 33 | 13:50:21 | 199.913 | 1:18.532 |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 34 | 13:52:03 | 199.689 | 1:18.620 |
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 30 | 13:46:12 | 199.273 | 1:18.784 |
| 15 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 38 | 13:56:55 | 199.056 | 1:18.870 |
| 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 41 | 14:01:58 | 198.563 | 1:19.066 |
| 17 | 12 | Timo Glock | Toyota | 31 | 13:47:41 | 198.510 | 1:19.087 |
| 18 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 16 | 13:24:56 | 198.129 | 1:19.239 |
| 19 | 16 | Jenson Button | Honda | 58 | 14:24:35 | 197.847 | 1:19.352 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 7 | 13:12:53 | 194.624 | 1:20.666 |
Pitstop:
| Stops | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Time | Total Pit Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jenson Button | Honda | 17 | 13:26:32 | 28.309 | 28.309 |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | 13:29:48 | 32.911 | 32.911 |
| 1 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 19 | 13:29:48 | 35.071 | 35.071 |
| 1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 | 13:29:49 | 30.167 | 30.167 |
| 1 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 19 | 13:29:50 | 50.808 | 50.808 |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 19 | 13:29:50 | 35.331 | 35.331 |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 19 | 13:29:55 | 34.430 | 34.430 |
| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 19 | 13:29:57 | 38.723 | 38.723 |
| 1 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 19 | 13:30:02 | 31.727 | 31.727 |
| 1 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 19 | 13:30:10 | 32.186 | 32.186 |
| 2 | 16 | Jenson Button | Honda | 19 | 13:30:11 | 28.307 | 56.616 |
| 2 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 20 | 13:32:22 | 36.976 | 1:27.784 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 21 | 13:34:14 | 31.034 | 1:05.464 |
| 1 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 29 | 13:44:31 | 33.404 | 33.404 |
| 1 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 29 | 13:44:48 | 28.693 | 28.693 |
| 1 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 30 | 13:46:17 | 58.438 | 58.438 |
| 1 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 33 | 13:50:06 | 30.187 | 30.187 |
| 3 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 35 | 13:53:07 | 28.351 | 1:56.135 |
| 1 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 36 | 13:53:59 | 31.243 | 31.243 |
| 1 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 37 | 13:55:19 | 31.260 | 31.260 |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 37 | 13:55:32 | 44.668 | 44.668 |
| 1 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 39 | 13:58:08 | 30.672 | 30.672 |
| 1 | 12 | Timo Glock | Toyota | 42 | 14:02:10 | 31.364 | 31.364 |
| 2 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 42 | 14:02:43 | 29.853 | 1:02.039 |
| 2 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 44 | 14:05:53 | 32.854 | 1:31.292 |
| 2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 49 | 14:11:16 | 28.276 | 1:03.347 |
| 3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | 14:17:13 | 27.197 | 1:32.661 |
| 2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | 14:17:18 | 27.746 | 1:06.469 |
| 3 | 16 | Jenson Button | Honda | 53 | 14:17:20 | 27.363 | 1:23.979 |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | 14:17:23 | 27.575 | 56.268 |
Clasificación pilotos:
Pos
Driver
Nationality
Team
Points
1
Robert Kubica
Polish
BMW Sauber
42
2
Lewis Hamilton
British
McLaren-Mercedes
38
3
Felipe Massa
Brazilian
Ferrari
38
4
Kimi Räikkönen
Finnish
Ferrari
35
5
Nick Heidfeld
German
BMW Sauber
28
6
Heikki Kovalainen
Finnish
McLaren-Mercedes
15
7
Mark Webber
Australian
Red Bull-Renault
15
8
Jarno Trulli
Italian
Toyota
12
9
Fernando Alonso
Spanish
Renault
9
10
Nico Rosberg
German
Williams-Toyota
8
11
Kazuki Nakajima
Japanese
Williams-Toyota
7
12
David Coulthard
British
Red Bull-Renault
6
13
Timo Glock
German
Toyota
5
14
Sebastian Vettel
German
STR-Ferrari
5
15
Rubens Barrichello
Brazilian
Honda
5
16
Jenson Button
British
Honda
3
17
Sebastien Bourdais
French
STR-Ferrari
2
18
Giancarlo Fisichella
Italian
Force India-Ferrari
0
19
Nelsinho Piquet
Brazilian
Renault
0
20
Takuma Sato
Japanese
Super Aguri-Honda
0
21
Anthony Davidson
British
Super Aguri-Honda
0
22
Adrian Sutil
German
Force India-Ferrari
0
Clasificación escuderías:
Pos
Team
Points
1
Ferrari
73
2
BMW Sauber
70
3
McLaren-Mercedes
53
4
Red Bull-Renault
21
5
Toyota
17
6
Williams-Toyota
15
7
Renault
9
8
Honda
8
9
STR-Ferrari
7
10
Force India-Ferrari
0
11
Super Aguri-Honda
0
Agradecimientos: f1-live.com - formula1.com

Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados